Device Sensor Username Last Update Time
MESH 湿度1 kx66 2025-12-12 17:06
MESH 气压1 kx66 2025-12-12 17:06
MESH 温度1 kx66 2025-12-12 17:06
MESH 温度(山) kx66 2025-12-12 17:04
MESH 湿度(山) kx66 2025-12-12 17:04
MESH 气压(山) kx66 2025-12-12 17:04
MESH rxRssi(山) kx66 2025-12-12 17:04
MESH 电压(山) kx66 2025-12-12 17:04
Temp wangmiao 2025-12-12 01:42
Hum wangmiao 2025-12-12 01:42
365 检测仪 >0.3um颗粒数 gabievic 2025-12-11 13:09
365 检测仪 PM2.5 gabievic 2025-12-11 13:09
365 检测仪 甲醛 gabievic 2025-12-11 13:09
365 检测仪 CO2 gabievic 2025-12-11 13:09
365 检测仪 温度 gabievic 2025-12-11 13:09
365 检测仪 湿度 gabievic 2025-12-11 13:09
365 检测仪 VOC gabievic 2025-12-11 13:09
365 检测仪 序号 gabievic 2025-12-11 13:09
京源学校空气监测01 教室窗外温度2 北京市京源学校 2025-12-10 21:57
京源学校空气监测01 湿度 北京市京源学校 2025-12-10 21:57