Device Sensor Username Last Update Time
testDevice testSensorName DB_Cooper 2025-05-22 10:21
训1A103工控机 distance2 17lishijie 2025-05-22 10:20
训1A103工控机 humi2 17lishijie 2025-05-22 10:20
训1A103工控机 temp2 17lishijie 2025-05-22 10:20
大治河气象站 电压 13636659059 2025-05-22 10:19
大治河气象站 风向 13636659059 2025-05-22 10:19
大治河气象站 气压 13636659059 2025-05-22 10:19
大治河气象站 温度 13636659059 2025-05-22 10:19
大治河气象站 湿度 13636659059 2025-05-22 10:19
大治河气象站 风速 13636659059 2025-05-22 10:19
大治河气象站 前一小时雨量 13636659059 2025-05-22 10:19
大治河气象站 24小时雨量 13636659059 2025-05-22 10:19
My Device hum 13814406865 2025-05-22 10:15
My Device tem 13814406865 2025-05-22 10:15
训1A103工控机 distance 24zhouhaibin 2025-05-22 09:26
lirongchaodadi lironfgchao rtt_0365 2025-05-21 20:52
lirongchaodadi lirongchao001 rtt_0365 2025-05-21 20:52
我的设备 温度 hmingbnhv 2025-05-21 09:21
我的设备 湿度 hmingbnhv 2025-05-21 09:21
嘉园次卧 pm2.5 xytown 2025-05-20 21:25