Device Sensor Username Last Update Time
工地扬尘 温度 LB12345 2019-05-31 01:41
工地扬尘 湿度 LB12345 2019-05-31 01:41
工地扬尘 光强 LB12345 2019-05-31 01:41
工地扬尘 PM2.5 LB12345 2019-05-31 01:41
默认网关 PM10 a20190527001 2019-05-30 16:09
能耗监测 VOL LIUNAIYUAN 2019-05-30 08:07
027 温度 user2 2019-05-29 20:04
027 湿度 user2 2019-05-29 20:04
027 PM2.5 user2 2019-05-29 20:04
027 空气质量 user2 2019-05-29 20:04
013 温度 user2 2019-05-29 20:02
013 湿度 user2 2019-05-29 20:02
013 PM2.5 user2 2019-05-29 20:02
013 空气质量 user2 2019-05-29 20:02
018 温度 user2 2019-05-29 19:58
018 湿度 user2 2019-05-29 19:58
018 PM2.5 user2 2019-05-29 19:58
018 空气质量 user2 2019-05-29 19:58
基于nodeMCU的温室大棚检测系统 土壤湿度 putaosu 2019-05-29 14:27
基于nodeMCU的温室大棚检测系统 光敏电阻的光照强度 putaosu 2019-05-29 14:27